AUTOMOTORES - Coberturas de Cascos                                    
Siniestros por Aseguradora                                          
Aseguradora   Total    2007
  2006   2007   Var %    ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT    NOV    DIC  
 Total            354.954 100,0%     407.975 100,0%   15%   32.515 27.460 33111 31265 32006 30758 34114 35223 35349 40466 38114 37594
 ACE                   160 0,0%            127 0,0%   -21%   13 1 13 11 17 5 12 17 12 9 10 7
 AGF ALLIANZ              11.261 3,2%       10.144 2,5%   -10%   913 724 871 816 782 801 855 807 833 914 891 937
 ANTÁRTIDA                    139 0,0%            990 0,2%   612%   73 77 83 94 66 66 75 75 83 90 103 105
 ARGOS                1.383 0,4%         1.691 0,4%   22%   105 133 161 123 132 133 139 146 150 150 156 163
 ASEGURADORA FEDERAL                 1.423 0,4%         1.695 0,4%   19%   111 111 116 88 126 121 144 151 157 202 200 168
 ASEGURADORES DE CAUCIONES                    201 0,1%                 - 0,0%   -100%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BERKLEY                 6.539 1,8%         7.714 1,9%   18%   639 564 646 581 622 626 686 661 619 817 646 607
 BERNARDINO RIVADAVIA                6.864 1,9%         8.634 2,1%   26%   650 634 704 661 690 685 772 754 757 801 776 750
 BOSTON                5.494 1,5%         5.990 1,5%   9%   532 428 533 391 411 410 507 583 553 611 562 469
 CAJA DE TUCUMÁN    6 0,0%                6 0,0%   0%   0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
 CAJA GENERALES              71.230 20,1%       81.002 19,9%   14%   6.017 5.316 6479 6393 6351 6441 7015 7331 7086 7908 7183 7482
 CARUSO                     83 0,0%              73 0,0%   -12%   4 8 6 5 7 6 7 3 8 5 7 7
 CHUBB                   336 0,1%            668 0,2%   99%   48 35 45 53 46 26 58 59 50 68 84 96
 COMERCIO                 4.704 1,3%         6.685 1,6%   42%   472 448 570 477 482 483 577 561 571 656 681 707
 COOP.MUTUAL PATRONAL                1.362 0,4%         1.544 0,4%   13%   140 123 137 134 161 133 141 137 122 152 112 52
 COPAN                   271 0,1%            303 0,1%   12%   25 24 16 5 4 14 14 43 37 53 31 37
 ECONOMÍA COMERCIAL                   140 0,0%   37,0 0,0   -0,7   2 4 2 1 4 2 3 1 4 5 3 6
 EQUITATIVA DEL PLATA                1.557 0,4%         1.485 0,4%   -5%   136 101 121 114 112 105 127 128 120 147 167 107
 ESCUDO                   634 0,2%   512 0,1%   -19%   28 33 47 42 54 41 50 47 45 43 44 38
 FED. PATRONAL              43.903 12,4%       50.495 12,4%   15%   4.008 3.561 4104 3899 3915 3772 4089 4339 4257 5163 4757 4631
 GENERALI CORPORATE                   479 0,1%            459 0,1%   -4%   48 30 38 36 26 33 42 45 20 14 34 93
 HAMBURGO                      17 0,0%              14 0,0%   -18%   0 0 0 0 2 1 3 2 2 1 3 0
 HOLANDO SUDAMERICANA                1.008 0,3%            931 0,2%   -8%   73 58 69 82 71 101 71 89 85 80 77 75
 HORIZONTE                   454 0,1%            557 0,1%   23%   39 38 33 40 55 42 47 36 58 52 63 54
 HSBC BUENOS AIRES              16.375 4,6%   19.656 4,8%   20%   1.603 1.260 1423 1438 1490 1401 1517 1590 1850 2129 1975 1980
 INST. ENTRE RÍOS                   471 0,1%            353 0,1%   -25%   25 17 16 19 33 17 37 31 48 18 45 47
 INSTITUTO DE SEGUROS                   435 0,1%            424 0,1%   -3%   36 16 36 33 35 39 39 34 31 43 33 49
 INTERACCIÓN GENERALES     95 0,0%              25 0,0%   -0,74   9 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
 L´UNION DE PARIS                4.412 1,2%         4.235 1,0%   -4%   336 278 395 349 369 360 359 335 348 357 366 383
 LATITUD SUR                     20 0,0%              21 0,0%   5%   0 0 4 3 2 1 2 1 1 4 1 2
 LIBERTY                 8.704 2,5%       10.678 2,6%   23%   827 725 862 827 803 795 923 967 907 1032 1042 968
 LIDERAR                2.458 0,7%         3.702 0,9%   51%   226 204 270 263 275 318 345 354 356 376 353 362
 LUZ Y FUERZA                   141 0,0%            105 0,0%   -26%   11 5 13 3 6 8 15 8 6 14 8 8
 MAPFRE              34.529 9,7%       33.363 8,2%   -3%   3.186 2.056 2852 2758 2790 2666 2828 2810 2741 2702 2902 3072
 MERCANTIL ANDINA                8.819 2,5%       10.412 2,6%   18%   885 768 864 781 794 806 845 891 810 971 1001 996
 MERIDIONAL              23.293 6,6%       24.512 6,0%   5%   1.935 1.575 1994 1894 1900 1938 2215 2238 2052 2366 2179 2226
 METROPOL                   232 0,1%   226 0,1%   -3%   28 18 16 21 17 17 21 19 22 18 15 14
 MUTUAL RIVADAVIA                       5 0,0%                4 0,0%   -20%   0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
 NATIVA                   460 0,1%            497 0,1%   8%   60 51 31 29 28 30 48 47 44 40 39 50
 NORTE                   636 0,2%            816 0,2%   28%   74 63 76 53 58 53 52 73 69 91 73 81
 NUEVA                 1.492 0,4%         1.572 0,4%   5%   112 114 127 143 125 104 156 141 157 168 110 115
 ORBIS                1.490 0,4%         1.861 0,5%   25%   161 123 168 130 142 156 154 157 144 198 191 137
 PARANA                3.576 1,0%         3.859 0,9%   8%   341 271 350 318 327 260 344 296 346 415 358 233
 PERSEVERANCIA                   632 0,2%            520 0,1%   -18%   33 44 20 26 27 2 62 65 60 76 72 33
 PRODUCTORES DE FRUTAS                   202 0,1%            184 0,0%   -9%   15 9 12 13 14 16 13 29 14 14 18 17
 PROGRESO + ASTRO                   586 0,2%            630 0,2%   8%   65 48 53 40 43 19 50 51 67 62 62 70
 PROVINCIA GENERALES              14.874 4,2%       16.571 4,1%   11%   1.233 1.123 1340 1263 1402 1395 1464 1430 1366 1547 1520 1488
 PRUDENCIA                   969 0,3%            568 0,1%   -41%   48 58 54 66 60 57 54 51 38 32 34 16
 REPÚBLICA                3.754 1,1%            288 0,1%   -92%   86 82 59 39 15 1 0 0 2 4 0 0
 RÍO URUGUAY                   495 0,1%            851 0,2%   72%   72 61 61 59 61 57 82 77 83 73 73 92
 ROYAL & SUN ALLIANCE                 8.289 2,3%       14.095 3,5%   70%   852 745 865 873 900 871 925 1030 1606 1958 1707 1763
 SAN CRISTÓBAL                6.990 2,0%       16.774 4,1%   140%   1.395 1.200 1494 1293 1381 1078 1447 1442 1510 1738 1569 1227
 SANCOR              14.943 4,2%       17.540 4,3%   17%   1.567 1.290 1476 1241 1351 1188 1422 1425 1390 1947 1692 1551
 SEGUNDA              11.069 3,1%       11.999 2,9%   8%   908 824 921 893 994 903 946 1033 1067 1143 1188 1179
 SEGURCOOP                1.057 0,3%         1.267 0,3%   20%   97 68 87 105 97 95 110 117 112 129 127 123
 SEGUROMETAL                2.706 0,8%         1.963 0,5%   -27%   153 132 165 179 182 139 154 135 177 195 175 177
 SMG                 4.128 1,2%         6.866 1,7%   66%   531 454 566 531 547 530 582 606 630 655 589 645
 SURCO                     10 0,0%                 - 0,0%   -100%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TRIUNFO                1.157 0,3%         1.921 0,5%   66%   91 82 121 121 134 138 206 203 171 206 235 213
 VICTORIA                3.500 1,0%         3.388 0,8%   -3%   283 233 282 250 285 225 301 339 251 321 313 305
 ZURICH              12.302 3,5%       14.473 3,5%   18%   1.155 1.006 1238 1159 1181 1028 961 1181 1244 1482 1458 1380
En el año 2006 se produjeron dos granizadas que afectaron significativamente las coberturas de daño parcial y total. La primera ocurrió el 26 de julio en Capital Federal y Gran Buenos Aires y la segunda caída de granizo se registró en Rosario el 15 de noviembre.
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados